μμΈμμμ ν¬νκΉμ§ μ΄νλλ KTX λν΄μ νν μκ°νλ₯Ό μ΄μ°¨λ²νΈ, μΆλ° μκ°, μ£Όμ μ μ°¨μκ³Ό ν¨κ» μ 리ν΄λ립λλ€. λΉ λ₯΄κ² μ€μκ° μκ°νλ₯Ό νμΈνμλ €λ©΄ μλ λ²νΌμ ν΄λ¦νμΈμ.
1. μ£Όμ μ΄ν κ΅¬κ° λ° μ μ°¨μ
- μΆλ°μ: μμΈμ
- λμ°©μ: ν¬νμ
- μ μ°¨μ(μ΄μ°¨λ³ μμ΄): κ΄λͺ
, μ²μμμ°, μ€μ‘, λμ , κΉμ²κ΅¬λ―Έ, λλꡬ λ±
- μ΄ μμ μκ°: μ½ 2μκ° 40λΆ~3μκ°
2. μμΈ → ν¬ν KTX νν μκ°ν (μμ½ μ 리)
μ΄μ°¨λ²νΈ | μ΄μ°¨ μ’ λ₯ | μμΈ μΆλ° | λλꡬ | ν¬ν λμ°© | μ΄ν μμΌ |
---|---|---|---|---|---|
297 | KTX-μ°μ² | 05:22 | 06:48 | 07:23 | κΈν μΌ |
231 | KTX-μ°μ² | 05:57 | 07:33 | 08:08 | λ§€μΌ |
233 | KTX | 07:02 | 08:34 | 09:09 | λ§€μΌ |
235 | KTX-μ°μ² | 08:08 | 10:04 | 10:39 | λ§€μΌ |
4031 | KTX-μ°μ² | 08:54 | 10:20 | 10:55 | λ§€μΌ |
237 | KTX-μ°μ² | 09:42 | 11:14 | 11:49 | λ§€μΌ |
239 | KTX-μ°μ² | 10:43 | 12:38 | 13:13 | λ§€μΌ |
243 | KTX | 12:39 | 14:25 | 15:00 | λ§€μΌ |
241 | KTX-μ°μ² | 13:17 | 14:53 | 15:29 | λ§€μΌ |
245 | KTX | 14:33 | 16:29 | 17:04 | λ§€μΌ |
255 | KTX-μ°μ² | 15:28 | 17:00 | 17:35 | λ§€μΌ |
4033 | KTX-μ°μ² | 15:50 | 17:30 | 18:05 | λ§€μΌ |
247 | KTX-μ°μ² | 16:37 | 18:08 | 18:44 | λ§€μΌ |
249 | KTX-μ°μ² | 17:52 | 19:29 | 20:04 | λ§€μΌ |
251 | KTX-μ°μ² | 20:57 | 22:33 | 23:08 | λ§€μΌ |
253 | KTX-μ°μ² | 22:37 | 00:09 | 00:44 (+1μΌ) | λ§€μΌ |
3. μ€μκ° μκ°ν νμΈ λ°©λ²
- μ½λ μΌ ννμ΄μ§: www.letskorail.kr
- μ½λ μΌν‘ μ±: μ΄μ°¨ μκ° + μ’μ μλ§€ κ°λ₯
- λ€μ΄λ²/μΉ΄μΉ΄μ€ μ§λ: ‘μμΈμ → ν¬νμ’ κ²μ κ°λ₯
4. μλ§€ ν & μ μμ¬ν
- KTX-μ°μ²μ μ’μ μ μ μ → μ‘°κΈ° μλ§€ νμ
- κΈμμΌ μ€ν·μΌμμΌ μ λ
μκ°λλ λ§€μ§λ₯ λμ
- μ
μ μ¬λΆ κ°λ₯ (μ΄μ°¨λ³ μμ΄)
μμΈμμ ν¬νκΉμ§ λΉ λ₯΄κ² μ΄λνλ €λ©΄ KTX λν΄μ νν λ
Έμ μ΄ κ°μ₯ ν¨κ³Όμ μ
λλ€.
μκ°νλ₯Ό 미리 νμΈνκ³ μ€λ§νΈν μ¬μ μ κ³νν΄λ³΄μΈμ! π