κ²½μ μ μ£Όμ μμΈ μ§μ£Ό·λ§μ°·μ°½μμμ μμΈλ‘ ν₯νλ KTX μν μκ°νλ₯Ό μ 리νμ΅λλ€. μ΄ν μκ°, μ΄μ°¨λ²νΈ, μ£Όμ μ μ°¨μκΉμ§ νλμ νμΈνμΈμ. λΉ λ₯΄κ² μ€μκ° μ 보λ₯Ό μνμ λ€λ©΄ μλ λ²νΌμ λλ¬μ£ΌμΈμ.
1. κ²½μ μ μν μ£Όμ μΆλ°μ
- μ§μ£Ό → μμΈ: μ½ 4μκ° 10λΆ~4μκ° 30λΆ
- λ§μ° → μμΈ: μ½ 3μκ° 30λΆ~4μκ°
- μ°½μμ€μ/μ°½μ μΆλ°λ μΌλΆ μ΄μ°¨ μ μ°¨
- κΈ·ν ·μΌμ μ΄ν νΈμ μ¦κ°
2. κ²½μ μ KTX μν μκ°ν (μμ½)
μ΄μ°¨λ²νΈ | μΆλ°μ | μΆλ°μκ° | μ£Όμ μ μ°¨μ | λμ°©μ | λμ°©μκ° | μ΄νμμΌ |
---|---|---|---|---|---|---|
202 | μ§μ£Ό | 05:40 | λ§μ°, μ°½μ, λ°μ, λλꡬ λ± | μμΈ | 09:00 | λ§€μΌ |
204 | μ§μ£Ό | 06:30 | λ§μ°, μ°½μ, λμ | μμΈ | 10:00 | λ§€μΌ |
206 | λ§μ° | 07:05 | μ°½μμ€μ, λ°μ, λλꡬ | μμΈ | 10:45 | λ§€μΌ |
208 | μ§μ£Ό | 08:20 | λ§μ°, μ°½μ, λμ λ± | μμΈ | 12:15 | λ§€μΌ |
284 | λ§μ° | 09:30 | λλꡬ, κΉμ²κ΅¬λ―Έ, μ€μ‘ | μμΈ | 13:00 | κΈν μΌ |
210 | μ§μ£Ό | 10:10 | μ°½μμ€μ, λ°μ, λμ | μμΈ | 14:00 | λ§€μΌ |
212 | λ§μ° | 11:20 | μ°½μ, λ°μ, λλꡬ | μμΈ | 15:05 | λ§€μΌ |
214 | μ§μ£Ό | 12:45 | λ§μ°, μ°½μ, λμ | μμΈ | 16:40 | λ§€μΌ |
286 | λ§μ° | 13:50 | κΉμ²κ΅¬λ―Έ, μ€μ‘ | μμΈ | 17:35 | κΈν μΌ |
216 | μ§μ£Ό | 14:30 | μ°½μ, λ°μ, λμ | μμΈ | 18:30 | λ§€μΌ |
3. μ€μκ° μκ°ν & μλ§€ λ°©λ²
- μ½λ μΌ ννμ΄μ§: www.letskorail.kr
- μ½λ μΌν‘ μ±: μκ°ν + μ’μ μμ½ + ν μΈ μ 보 μ 곡
- λ€μ΄λ²/μΉ΄μΉ΄μ€μ§λ: ‘μ§μ£Ό → μμΈ’, ‘λ§μ° → μμΈ’ μ€μκ° μ‘°ν
4. μλ§€ ν & μ’μ μ λ΅
- KTX-μ°μ²μ μ’μ μ μ μ → μ‘°κΈ° μλ§€ νμ
- μ£Όλ§ μ€μ μκ°λλ νΌμ‘ → κΈμμΌ λ°€ μλ§€ μΆμ²
- μ’μ λ§€μ§ μ μ
μ κ°λ₯ (μΌλΆ μ΄μ°¨λ§ ν΄λΉ)
μμΈλ‘ κ°λ κ²½μ μ μν KTXλ μΆμ₯, μ¬ν, κ·κ²½ λ± λ€μν λͺ©μ μ λ§κ² μ΄μ© κ°λ₯ν©λλ€.
μ΄μ°¨λ³ μκ°νλ₯Ό 미리 νμΈνκ³ μ¬μ λ‘κ² μ΄λνμΈμ! π