ν¬νμμ μμΈλ‘ ν₯νλ KTX λν΄μ μν μκ°νλ₯Ό μ΄μ°¨λ²νΈ, μΆλ° μκ°, μ£Όμ μ μ°¨μκ³Ό ν¨κ» μ 리νμ΅λλ€. λΉ λ₯΄κ² μ€μκ° μ 보 νμΈμ μνμ λ€λ©΄ μλ λ²νΌμ ν΄λ¦νμΈμ.
1. μ£Όμ μ΄ν κ΅¬κ° λ° μ μ°¨μ
- μΆλ°μ: ν¬νμ
- λμ°©μ: μμΈμ / νμ μ
- μ£Όμ μ μ°¨μ: λλꡬ, κΉμ²κ΅¬λ―Έ, λμ , μ€μ‘, μ²μμμ°, κ΄λͺ
λ±
- μ΄ μμ μκ°: μ½ 2μκ° 40λΆ~3μκ°
2. ν¬ν → μμΈ KTX μν μκ°ν μμ½
μ΄μ°¨λ²νΈ | μ΄μ°¨ μ’ λ₯ | ν¬ν μΆλ° | λλꡬ | μμΈ λμ°© | νμ λμ°© | μ΄ν μμΌ |
---|---|---|---|---|---|---|
232 | KTX-μ°μ² | 05:35 | 06:17 | 08:01 | - | λ§€μΌ |
234 | KTX-μ°μ² | 07:14 | 07:56 | 09:57 | 10:14 | λ§€μΌ |
236 | KTX-μ°μ² | 09:57 | 10:39 | 12:25 | - | λ§€μΌ |
238 | KTX | 10:14 | 10:51 | 12:48 | - | λ§€μΌ |
298 | KTX-μ°μ² | 10:39 | 11:21 | 13:11 | - | κΈν μΌ |
240 | KTX-μ°μ² | 11:04 | 11:45 | 13:36 | - | λ§€μΌ |
242 | KTX-μ°μ² | 12:46 | 13:23 | 15:14 | - | μ~λͺ© |
292 | KTX-μ°μ² | 12:46 | 13:23 | 15:14 | - | κΈν μΌ |
244 | KTX-μ°μ² | 14:03 | 14:44 | 16:41 | - | λ§€μΌ |
246 | KTX | 15:35 | 16:12 | 17:56 | - | λ§€μΌ |
248 | KTX-μ°μ² | 16:21 | 17:02 | 18:58 | - | λ§€μΌ |
250 | KTX | 18:00 | 18:37 | 20:33 | - | λ§€μΌ |
4032 | KTX-μ°μ² | 18:31 | 19:16 | 21:18 | - | κΈν μΌ |
294 | KTX-μ°μ² | 18:54 | 19:35 | 21:31 | - | κΈν μΌ |
252 | KTX-μ°μ² | 19:27 | 20:08 | 22:05 | - | λ§€μΌ |
254 | KTX-μ°μ² | 21:36 | 22:17 | 00:11 (+1μΌ) | 00:28 (+1μΌ) | λ§€μΌ |
3. μ€μκ° νμΈ λ°©λ²
- μ½λ μΌ ννμ΄μ§: www.letskorail.kr
- μ½λ μΌν‘ μ±: μκ°ν + μμ¬μ νμΈ κ°λ₯
- λ€μ΄λ²/μΉ΄μΉ΄μ€ μ§λ μ±: ‘ν¬νμ → μμΈμ’ κ²μ μ μ 보 μ 곡
4. μλ§€ ν λ° μ μμ¬ν
- μΆκ·Ό μκ°λλ μ‘°κΈ° μλ§€ μΆμ²
- μΌμμΌ μ λ
λ± νΌμ‘ μκ° λ§€μ§ μ£Όμ
- KTX-μ°μ²μ μ’μ μ μ μ → μ
μ κ°λ₯ μ¬λΆ νμΈ
- μ΄μ°¨λ³ μ μ°¨μ μ°¨μ΄λ‘ μμ μκ° μ°¨μ΄ μμ
ν¬νμμ μμΈκΉμ§ λΉ λ₯΄κ³ νΈλ¦¬νκ² μ΄λνλ €λ©΄ KTX λν΄μ μν μ΄μ°¨λ₯Ό νμ©ν΄λ³΄μΈμ.
ν루 18νΈ μ΄μ μ΄νλλ©°, λ€μν μκ°λμ λ§μΆ° μ΄μ© κ°λ₯ν©λλ€! π