μμΈ·μ²λ리μμ κ°λ¦κΉμ§ κ°λ KTX κ°λ¦μ νν μκ°νλ₯Ό μ 리νμ΅λλ€. μ£Όμ μ μ°¨μκ³Ό λμ°© μκ°, μμ μκ°μ νμΈνκ³ μ€μκ° μκ°νλ μλ λ²νΌμ λλ¬ νμΈνμΈμ.
1. μ£Όμ μ΄ν μ 보
- μΆλ°μ: μμΈμ, μ²λ리μ
- λμ°©μ: κ°λ¦μ
- μ£Όμ μ μ°¨μ: μλ΄, μν, λ§μ’
, ν‘μ±, νμ°½, μ§λΆ(μ€λμ°) λ±
- μ΄ μμ μκ°: μ½ 1μκ° 50λΆ ~ 2μκ° 10λΆ
- μ΄ν νμ: ν루 μ½ 18~20νΈ
- μ΄μ°¨ μ’
λ₯: KTX-μ΄μ, KTX
2. KTX κ°λ¦μ νν μκ°ν (λννΈ)
μ΄μ°¨λ²νΈ | μΆλ°μ | μΆλ°μκ° | λμ°©μ | λμ°©μκ° | μ΄ν μμΌ |
---|---|---|---|---|---|
801 | μμΈ | 05:32 | κ°λ¦ | 07:44 | λ§€μΌ |
803 | μ²λ리 | 06:00 | κ°λ¦ | 08:02 | λ§€μΌ |
805 | μμΈ | 07:01 | κ°λ¦ | 09:09 | λ§€μΌ |
807 | μ²λ리 | 08:00 | κ°λ¦ | 10:02 | λ§€μΌ |
809 | μμΈ | 09:01 | κ°λ¦ | 11:09 | λ§€μΌ |
811 | μ²λ리 | 10:00 | κ°λ¦ | 12:02 | λ§€μΌ |
813 | μμΈ | 11:01 | κ°λ¦ | 13:09 | λ§€μΌ |
815 | μ²λ리 | 12:00 | κ°λ¦ | 14:02 | λ§€μΌ |
817 | μμΈ | 13:01 | κ°λ¦ | 15:09 | λ§€μΌ |
819 | μ²λ리 | 14:00 | κ°λ¦ | 16:02 | λ§€μΌ |
821 | μμΈ | 15:01 | κ°λ¦ | 17:09 | λ§€μΌ |
823 | μ²λ리 | 16:00 | κ°λ¦ | 18:02 | λ§€μΌ |
825 | μμΈ | 17:01 | κ°λ¦ | 19:09 | λ§€μΌ |
827 | μ²λ리 | 18:00 | κ°λ¦ | 20:02 | λ§€μΌ |
829 | μμΈ | 19:01 | κ°λ¦ | 21:09 | λ§€μΌ |
831 | μ²λ리 | 20:00 | κ°λ¦ | 22:02 | λ§€μΌ |
3. μ€μκ° μκ°ν νμΈ λ°©λ²
- μ½λ μΌ ννμ΄μ§: www.letskorail.kr
- μ½λ μΌν‘ μ±: μκ°ν·μ’μ·μκΈ μ‘°ν
- λ€μ΄λ²/μΉ΄μΉ΄μ€ μ§λ μ±: ‘μμΈ → κ°λ¦’ κ²μ μ μ€μκ° μ΄μ°¨ μ 보 μ 곡
4. μλ§€ ν & μ μμ¬ν
- 겨츷μ¬λ¦ μ±μκΈ°μ μ΅μ 5μΌ μ μλ§€ κΆμ₯
- μμΈ μΆλ°νΈμ μλκΆ μλΆ, μ²λ리 μΆλ°νΈμ λλΆ·λΆλΆκΆ μ κ·Όμ± μ 리
- KTX-μ΄μ μΌλΆ νΈμ±μ μμ κ±° μ μ¬ κ°λ₯
- μ£Όλ§ μΌκ° μ΄μ°¨λ κ·κ²½κ° λ§μ νΌμ‘
μμΈ·μ²λ리μμ κ°λ¦κΉμ§ λΉ λ₯΄κ² κ°λ €λ©΄ KTX κ°λ¦μ νν μκ°νλ₯Ό 미리 νμΈνκ³ μ¬νμ μ€λΉνμΈμ. π