κ°λ¦μμ μμΈ·μ²λλ¦¬λ‘ ν₯νλ KTX κ°λ¦μ μν μκ°νλ₯Ό μ 리νμ΅λλ€. μΆκ·Ό·κ·κ²½·κ΄κ΄κ°μ μν μ£Όμ μ΄μ°¨ μκ°κ³Ό μμ μκ°μ νμΈνκ³ , μ€μκ° μκ°νλ μλ λ²νΌμμ νμΈνμΈμ.
1. μ£Όμ μ΄ν μ 보
- μΆλ°μ: κ°λ¦μ
- λμ°©μ: μμΈμ, μ²λ리μ
- μ£Όμ μ μ°¨μ: μ§λΆ(μ€λμ°), νμ°½, ν‘μ±, λ§μ’
, μν, μλ΄
- μ΄ μμ μκ°: μ½ 1μκ° 50λΆ ~ 2μκ° 10λΆ
- μ΄ν νμ: ν루 μ½ 18~20νΈ
- μ΄μ°¨ μ’
λ₯: KTX, KTX-μ΄μ
2. KTX κ°λ¦μ μν μκ°ν (λννΈ)
μ΄μ°¨λ²νΈ | μΆλ°μ | μΆλ°μκ° | λμ°©μ | λμ°©μκ° | μ΄ν μμΌ |
---|---|---|---|---|---|
802 | κ°λ¦ | 05:30 | μμΈ | 07:38 | λ§€μΌ |
804 | κ°λ¦ | 06:30 | μ²λ리 | 08:32 | λ§€μΌ |
806 | κ°λ¦ | 07:30 | μμΈ | 09:38 | λ§€μΌ |
808 | κ°λ¦ | 08:30 | μ²λ리 | 10:32 | λ§€μΌ |
810 | κ°λ¦ | 09:30 | μμΈ | 11:38 | λ§€μΌ |
812 | κ°λ¦ | 10:30 | μ²λ리 | 12:32 | λ§€μΌ |
814 | κ°λ¦ | 11:30 | μμΈ | 13:38 | λ§€μΌ |
816 | κ°λ¦ | 12:30 | μ²λ리 | 14:32 | λ§€μΌ |
818 | κ°λ¦ | 13:30 | μμΈ | 15:38 | λ§€μΌ |
820 | κ°λ¦ | 14:30 | μ²λ리 | 16:32 | λ§€μΌ |
822 | κ°λ¦ | 15:30 | μμΈ | 17:38 | λ§€μΌ |
824 | κ°λ¦ | 16:30 | μ²λ리 | 18:32 | λ§€μΌ |
826 | κ°λ¦ | 17:30 | μμΈ | 19:38 | λ§€μΌ |
828 | κ°λ¦ | 18:30 | μ²λ리 | 20:32 | λ§€μΌ |
830 | κ°λ¦ | 19:30 | μμΈ | 21:38 | λ§€μΌ |
832 | κ°λ¦ | 20:30 | μ²λ리 | 22:32 | λ§€μΌ |
3. μ€μκ° μκ°ν νμΈ λ°©λ²
- μ½λ μΌ ννμ΄μ§: www.letskorail.kr
- μ½λ μΌν‘ μ±: μκ°ν·μ’μ·μκΈ μ‘°ν
- λ€μ΄λ²/μΉ΄μΉ΄μ€ μ§λ μ±: ‘κ°λ¦ → μμΈ’ κ²μ μ μ€μκ° μ΄μ°¨ μ 보 μ 곡
4. μλ§€ ν & μ μμ¬ν
- μΌμμΌ μ€ν κ·κ²½ μκ°λ μ‘°κΈ° λ§€μ§ κ°λ₯μ± λμ
- KTX-μ΄μ μΌλΆ νΈμ±μ μμ κ±° μ μ¬ κ°λ₯
- μμΈνμ μλΆ, μ²λ리νμ λλΆ·λΆλΆκΆ μ κ·Όμ± μ’μ
- μ±μκΈ°·μ£Όλ§ μ¦νΈ μ΄ν
κ°λ¦μμ μμΈ·μ²λλ¦¬λ‘ λΉ λ₯΄κ² λμμ€λ €λ©΄ KTX κ°λ¦μ μν μκ°νλ₯Ό μ°Έκ³ ν΄ λ―Έλ¦¬ κ³ννμΈμ. π